Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών του ΤΕΕ της 19ης Μαΐου 2024 εξέδωσε το Πρακτικό αποτελεσμάτων εκλογής και κατάταξης των υποψηφίων, το οποίο τοιχοκολλήθηκε χθες 4 Ιουνίου 2024 και ώρα 20:40 στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο του κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ επί της οδού Νίκης 4, στην Αθήνα και αναρτήθηκε την ίδια ώρα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων από την Ανατολική Μακεδονία σε κάθε όργανο διοίκησης παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν.
Η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών, ως πλειοψηφών συνδυασμός, με συναίσθηση της ευθύνης που της αναλογεί, εκκινεί τη διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους συνδυασμούς που συμμετείχαν στις εκλογές με σταθερή επιδίωξη την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης και συνεργασίας στη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Συγχαρητήρια στους εκλεγέντες! Συνεχίζουμε μαζί, εκλεγέντες και μη, με σοβαρότητα, συνεργασία, εξωστρέφεια.
Α. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΕΕ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ |
1 | ΚΑΡΑΔΡΑΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Η. | 217 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
2 | ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αγρ.Τ. | 181 | ΔΗΣΥΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
3 | ΠΛΑΣΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π. | 8 | ΑΡΑΓΕΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
Β. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ |
1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Η. | 122 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
2 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Η. | 106 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
– | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π. | 106 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
4 | ΔΑΛΚΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π. | 92 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
5 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Π. | 90 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
6 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Π. | 78 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
7 | ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΣΟΦΡΩΝΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ | Π. | 71 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α. | 69 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
– | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π. | 69 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
– | ΤΣΙΑΜΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Αγρ.Τ. | 69 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΡΑΜΑΣ |
11 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Π. | 67 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
12 | ΑΣΗΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Μ.Π.Δ. | 66 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
13 | ΤΣΑΡΤΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π. | 64 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
14 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αγρ.Τ. | 61 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
15 | ΧΟΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Η. | 60 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
16 | ΠΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π. | 59 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΡΑΜΑΣ |
17 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Π. | 56 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
– | ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χ.Π.Α. | 56 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
19 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Π. | 55 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
– | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α. | 55 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
– | ΚΛΩΦΑ ΙΩΑΝΝΑ | Α. | 55 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
22 | ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π. | 54 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
23 | ΛΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π. | 50 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
– | ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Η. | 50 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
– | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π. | 50 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
26 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π. | 49 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
27 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΛΑΖΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | Π. | 45 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΡΑΜΑΣ |
28 | ΤΣΕΝΤΕΜΕΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αγρ.Τ. | 45 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
29 | ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α. | 44 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
– | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Π. | 44 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΡΑΜΑΣ |
– | ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΛΕΝΗ | Π. | 44 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
32 | ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΗΓΗ | Α. | 43 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
– | ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Π. | 43 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
– | ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Αγρ.Τ. | 43 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
35 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π. | 41 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
36 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π. | 41 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
37 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | Π. | 39 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΡΑΜΑΣ |
38 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π. | 39 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
39 | ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Μ.Π.Δ. | 38 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
– | ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Π. | 38 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
41 | ΧΑΝΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | Π. | 37 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
42 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π. | 35 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
– | ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π. | 35 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΡΑΜΑΣ |
44 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Η. | 34 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
45 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Π. | 33 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
46 | ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΙΟΣ | Π. | 12 | ΕΛΕΜ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
47 | ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η. | 11 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ |
1 | ΖΗΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Αγρ.Τ. | 95 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
2 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ/Η. | 89 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» |
3 | ΔΕΛΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π. | 86 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
4 | ΜΑΤΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α. | 69 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
5 | ΝΙΑΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π. | 32 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |